Dados da Parceria
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
Número do Instrumento Jurídico: 01.2018.2200.0008 | Processo Administrativo: 01.058093.17-46 | Data da Assinatura: 28-02-2018 00:00:00 | ||
Nome da Organização: CENTRO COMUNITÁRIO CRESCER PARA O FUTURO | CNPJ da Organização: 05.205.033/0001-91 | |||
Objeto: PROJETOS E PROGRAMAS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
Valor Total: R$ 1,804,028.00 | Remuneração Prevista para o Exercício: R$ 264,590.77 | |||
Histórico de Remuneração de Exercícios Anteriores: | ||||
|
Prestações de contas
Mês da Liberação | Valor Liberado | Situação Atual | Detalhes |
---|---|---|---|
Janeiro | R$ 0.00 | Omissa | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/02/2023 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 06/02/2023 | Prazo Para Análise da Administração: 08/03/2023 | |
Resultado Conclusivo: Omissa | |||
Fevereiro | R$ 0.00 | Omissa | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/03/2023 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 09/03/2023 | Prazo Para Análise da Administração: 08/04/2023 | |
Resultado Conclusivo: Omissa | |||
Março | R$ 0.00 | Omissa | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/04/2023 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 06/04/2023 | Prazo Para Análise da Administração: 06/05/2023 | |
Resultado Conclusivo: Omissa |