Reestruturação urbanística começa pelo planejamento integrado
O Plano Global Específico (PGE) é um instrumento de planejamento que visa nortear as intervenções de reestruturação urbanística, ambiental e de desenvolvimento social nas vilas, favelas e conjuntos habitacionais populares. Ele consiste em um estudo aprofundado da realidade dessas áreas, considerando os aspectos urbanístico-ambientais, socioeconômicos e organizativos, e a situação jurídica do terreno. O objetivo principal do PGE é apontar os caminhos para a melhoria da qualidade de vida nesses locais e integrá-los ao conjunto da cidade.
Uma das vantagens do Plano Global é possibilitar maior eficiência e organização na aplicação dos investimentos para evitar desperdícios. Outra delas é a facilitar a captação de recursos junto aos organismos financeiros. A partir de definições dos PGEs, o município já conquistou considerável volume de recursos para investimento em vilas e aglomerados junto à União e organismos financeiros nacionais e internacionais.
Outro fator relevante é o envolvimento dos moradores nas etapas da elaboração do Plano, que participam na definição e ordem de prioridade das intervenções para melhorar o ambiente onde vivem.
Já foram concluídos 70 Planos beneficiando 99 localidades, onde vivem em torno de 260 mil pessoas. Também se encontram em elaboração outros três planos que abrangem três vilas e vão atender cerca de 1.517 moradores.
Planos Globais Específicos
| Nº de PGE | Vilas/Conjuntos | População Beneficiada |
Concluídos | 70 | 99 | 259.761 habitantes |
Em andamento | 03 | 03 | 1.517 habitantes |
Previstos | 02 | 02 | 618 habitantes |
Total | 75 | 104 | 261.896 habitantes |
Fonte: Supervisão de Planos Urbanísticos/URBEL
Atualizado em 16/1/18
Vilas e conjuntos que possuem o PGE concluído
Local | Nº vilas | Regional | População | Área (m2) | Domicílios | |
1 | Vila Senhor dos Passos | 1 | NO | 3.800 | 118.637,70 | 1060 |
2 | Vila Ventosa | 1 | O | 7.056 | 219.104,64 | 2016 |
3 | Vila Barão Homem de Melo | 3 | O | 2.482 | 76.820,04 | 709 |
4 | Conjunto Santa Maria | 1 | CS | 1.635 | 71.271,75 | 467 |
5 | Vila Califórnia | 1 | NO | 5.062 | 111.508,95 | 1.135 |
6 | Vila Pedreira Prado Lopes | 1 | NO | 8.900 | 139.865,07 | 1.914 |
7 | Vila Peru (São Francisco das Chagas) | 1 | NO | 901 | 25.485,56 | 286 |
8 | Vila Alto Vera Cruz | 1 | L | 30.186 | 832.329,42 | 8.362 |
9 | Vila Novo Ouro Preto | 1 | P | 1.107 | 36.222,06 | 265 |
10 | Conjunto Taquaril | 1 | L | 19.547 | 1.084.664,06 | 4.654 |
11 | Aglomerado da Serra | 6 | CS | 46.086 | 1.520.667,59 | 13.462 |
12 | Vista do Sol | 1 | NE | 4.883 | 294.524,87 | 1.519 |
13 | Conjunto Jardim Felicidade | 1 | N | 16.326 | 810.740,56 | 4.764 |
14 | Vilas São Tomás/Aeroporto | 2 | N e P | 10.436 | 390.780,04 | 4.017 |
15 | Vilas Suzana I e II | 2 | P | 1.063 | 50.730,87 | 470 |
16 | Vila São Miguel | 1 | P |
|
|
|
17 | Conjunto Mariano de Abreu/Boa Vista | 2 | L | 5.559 | 195.145,90 | 1.473 |
18 | Vila Nossa Senhora do Rosário | 1 | L | 812 | 26.558,57 | 216 |
19 | Vilas Antena/Jd Alvorada/Jd Montanhês | 3 | NO | 4.653 | 286.255 | 1.329 |
20 | Vila Coqueiral | 1 | NO | 1.890 | 63.234,14 | 540 |
21 | Vila Cemig | 1 | B | 6.901 | 258.077,63 | 2.268 |
22 | Vila Bernadete | 1 | B | 2.467 | 115.955,76 | 705 |
23 | Vilas Mangueiras/Antenas/União | 3 | B | 2.580 | 88.687,39 | 737 |
24 | Vila Apolônia | 1 | VN | 7.669 | 220.509,57 | 2.578 |
25 | Vila São João Batista | 1 | VN | 2.808 | 80.778,04 | 890 |
26 | Aglomerado Morro das Pedras/Pantanal | 8 | O | 19.826 | 870.370,12 | 5.117 |
27 | Aglomerado Santa Lúcia | 3 | CS | 16.914 | 460.456,58 | 3.848 |
28 | Vila Guaratã/Ambrosina | 2 | O | 1.862 | 93.610,29 | 433 |
29 | Vila Nova Paraíso | 1 | O | 840 | 22.492,65 | 200 |
30 | Vila Calafate e Vila Amizade | 2 | O | 736 | 31.835,49 | 374 |
31 | Vila Acaba Mundo | 1 | CS | 1.346 | 36.931,32 | 371 |
32 | Vila Inestan (Humaitá) | 1 | NE | 705 | 14.530,32 | 220 |
33 | Vila Madre Gertrudes I (São José) | 1 | O | 1.916 | 57.146,14 | 710 |
34 | Vila Madre Gertrudes II (Divinéia) | 1 | O | 650 | 9.590,58 | 200 |
35 | Vila Madre Gertrudes III e IV | 2 | O | 560 | 25.981,30 | 222 |
36 | Vila Custodinha (Imperial) | 1 | O | 317 | 7.076,31 | 102 |
37 | Vila Sport Club | 1 | O | 1.098 | 57.658,89 | 378 |
38 | Vila Imbaúbas | 1 | O | 1.574 | 35.955,60 | 487 |
39 | Vila Jardim do Vale | 1 | B | 1.258 | 46.079,22 | 390 |
40 | Vila Piratininga | 1 | B | 1.607 | 54.024,69 | 526 |
41 | Vila Paquetá | 1 | P | 685 | 11.073,52 | 225 |
42 | Vila Várzea da Palma | 1 | VN | 132 | 4.178,05 | 45 |
43 | Vila Biquinhas | 1 | N | 1.872 | 76.562,00 | 777 |
44 | Vila Alto das Antenas (Cemig) | 1 | B | 460 | 160.959,95 | 178 |
45 | Vila Sumaré | 1 | NO | 3.098 | 73.479,81 | 962 |
46 | Vila Nova Cachoeirinha (I e II) | 2 | NO | 2.924 | 63.005,15 | 878 |
47 | Vila Trevo | 1 | P | 300 | 15.070,00 | 89 |
48 | Vila Santa Rosa | 1 | P | 1.496 | 28.138,99 | 445 |
49 | Conj. João Pio de Souza (Fazendinha) | 1 | L | 3.297 | 206.402,57 | 957 |
50 | Vila Nossa Sra. Aparecida | 1 | VN | 2.177 | 67.598,00 | 657 |
51 | Vila Tiradentes | 1 | NE | 1.670 | 41.496,00 | 519 |
52 | Conjunto Minas Caixa | 1 | VN | 4.929 | 204.984,66 | 1.431 |
53 | Conjunto Ribeiro de Abreu (Novo Aarão Reis) | 1 | N | 12.579 | 501.157,19 | 2.995 |
54 | Vila São Sebastião (Universitários) | 1 | NE | 498 | 12.306,12 | 148 |
55 | Vila São Rafael | 1 | L | 1.482 | 27.100,91 | 465 |
56 | Vila São Vicente | 1 | L | 734 | 15.437,44 | 207 |
57 | Vila 1º de Maio | 1 | N | 4.386 |
Total de planos globais específicos concluídos: 70
Total de Vilas/Conjuntos contemplados: 99
População já beneficiada: 259 761
Área total (m²): 11.176.721,92
Fonte: Supervisão de Planos Urbanísticos/Urbel
Atualizado em 08/01/15
Vilas com PGE em andamento
PGE | Nº de vilas | Domicílios | População | Área (m2) | Regional | |
01 | Vila Bandeirantes | 1 | 161 | 507 | 150.070,60 | Centro-Sul |
02 | Vila Mantiqueira | 1 | 234 | 714 | 24.400,00 | Venda Nova |
03 | Vila Belém (Paraíso) | 1 | 82 | 296 | 17.706,80 | Leste |
Total de planos globais específicos em andamento: 3
Total de comunidades beneficiadas: 3
População beneficiada? 1.517
Total da área abrangida (m²): 57.177,40
Planos previstos
PGE | Nº Vilas | Domicílios | População | Área (m2) | Regional | |
01 | Vila Madre Gertrudes (atualização) | 1 | ||||
02 | Vila Aeroporto/ Jaraguá | 1 | 182 | 618 | 9.299,92 | Pampulha |
Total de planos globais específicos previstos: 2
Total de comunidades beneficiadas: 2
Área total abrangida: 9.299,02 mil metros quadrados
Fonte: Supervisão de Planos Urbanísticos/Urbel
Atualizado em 16/01/2018