Prestações de contas
Mês da Liberação | Valor Liberado | Situação Atual | Detalhes |
---|---|---|---|
Janeiro | R$ 0.00 | Entregue, em análise | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/02/2023 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 09/02/2023 | Prazo Para Análise da Administração: 11/03/2023 | |
Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
Fevereiro | R$ 0.00 | Entregue, em análise | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/03/2023 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 12/03/2023 | Prazo Para Análise da Administração: 11/04/2023 | |
Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
Março | R$ 0.00 | Entregue, em análise | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/04/2023 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 09/04/2023 | Prazo Para Análise da Administração: 09/05/2023 | |
Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
Abril | R$ 0.00 | Entregue, em análise | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/05/2023 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 10/05/2023 | Prazo Para Análise da Administração: 09/06/2023 | |
Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
Maio | R$ 0.00 | Entregue, em análise | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/06/2023 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 09/06/2023 | Prazo Para Análise da Administração: 09/07/2023 | |
Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
Junho | R$ 0.00 | Entregue, em análise | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/07/2023 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 10/07/2023 | Prazo Para Análise da Administração: 09/08/2023 | |
Resultado Conclusivo: Entregue, em análise |