Prestações de contas
Mês da Liberação | Valor Liberado | Situação Atual | Detalhes |
---|---|---|---|
Janeiro | R$ 293.54 | Entregue, em análise | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/02/2023 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 20/02/2023 | Prazo Para Análise da Administração: 22/03/2023 | |
Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
Fevereiro | R$ 0.00 | Entregue, em análise | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/03/2023 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 23/03/2023 | Prazo Para Análise da Administração: 22/04/2023 | |
Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
Março | R$ 0.00 | Entregue, em análise | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/04/2023 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 20/04/2023 | Prazo Para Análise da Administração: 20/05/2023 | |
Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
Abril | R$ 0.00 | Entregue, em análise | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/05/2023 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 21/05/2023 | Prazo Para Análise da Administração: 20/06/2023 | |
Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
Maio | R$ 0.00 | Entregue, em análise | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/06/2023 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 20/06/2023 | Prazo Para Análise da Administração: 20/07/2023 | |
Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
Junho | R$ 0.00 | Entregue, em análise | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/07/2023 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 21/07/2023 | Prazo Para Análise da Administração: 20/08/2023 | |
Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
Julho | R$ 0.00 | Entregue, em análise | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/08/2023 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 20/08/2023 | Prazo Para Análise da Administração: 19/09/2023 | |
Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
Agosto | R$ 0.00 | Entregue, em análise | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/09/2023 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 20/09/2023 | Prazo Para Análise da Administração: 20/10/2023 | |
Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
Setembro | R$ 0.00 | Entregue, em análise | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/10/2023 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 21/10/2023 | Prazo Para Análise da Administração: 20/11/2023 | |
Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
Outubro | R$ 0.00 | Entregue, em análise | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/11/2023 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 20/11/2023 | Prazo Para Análise da Administração: 20/12/2023 | |
Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
Novembro | R$ 0.00 | Entregue, em análise | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/12/2023 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 21/12/2023 | Prazo Para Análise da Administração: 20/01/2024 | |
Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
Dezembro | R$ 0.00 | Entregue, em análise | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/01/2024 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 20/01/2024 | Prazo Para Análise da Administração: 19/02/2024 | |
Resultado Conclusivo: Entregue, em análise |