Prestações de contas
Mês da Liberação | Valor Liberado | Situação Atual | Detalhes |
---|---|---|---|
Julho | R$ 0.00 | Entregue e analisada / Regular | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/08/2023 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 18/08/2023 | Prazo Para Análise da Administração: 17/09/2023 | |
Resultado Conclusivo: Entregue e analisada / Regular | |||
Agosto | R$ 153,827.93 | Entregue e analisada / Regular | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/09/2023 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 18/09/2023 | Prazo Para Análise da Administração: 18/10/2023 | |
Resultado Conclusivo: Entregue e analisada / Regular | |||
Setembro | R$ 0.00 | Entregue e analisada / Regular | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/10/2023 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 19/10/2023 | Prazo Para Análise da Administração: 18/11/2023 | |
Resultado Conclusivo: Entregue e analisada / Regular | |||
Outubro | R$ 0.00 | Entregue e analisada / Regular | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/11/2023 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 18/11/2023 | Prazo Para Análise da Administração: 18/12/2023 | |
Resultado Conclusivo: Entregue e analisada / Regular | |||
Novembro | R$ 0.00 | Entregue e analisada / Regular | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/12/2023 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 19/12/2023 | Prazo Para Análise da Administração: 18/01/2024 | |
Resultado Conclusivo: Entregue e analisada / Regular | |||
Dezembro | R$ 0.00 | Entregue e analisada / Regular | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/01/2024 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 18/01/2024 | Prazo Para Análise da Administração: 17/02/2024 | |
Resultado Conclusivo: Entregue e analisada / Regular |